
| 主控器故障代码 | 故障现象 | 显示 | 故障原因 | 
| E1/E01 | 进水超时 | 进水异常E1/E01 | 供水水压低 进水阀堵 进水阀故障 水管堵住 电脑板故障 | 
| E2/E02 | 排水超时,6min未排空 | 排水异常E2/E02 | 排水口堵 排水阀故障 电脑板故障 水位传感器故障 排水管安装不当 | 
| E3/E03 | 锁门、解锁异常 | 门锁异常E3/E03 | 1、门内环、门铰链、门钩偏差,机门关不到位。 2、门锁滑片未到位 3、门锁控制线路开路 4、电脑板门锁继电器故障 5、电机、加热器漏电干扰电脑板,产生误判显示 | 
| E4/E04 | 溢水 | E4/E04 | |
| E5/E05 | 水位传感器异常,6min频率无变化 | E5/E05 | 1、接错进水阀电路 2、进水阀进水失控或错误控制 3、电机、加热器漏电干扰电脑板 | 
| E6/E06 | 水加热异常,不加热,8min变化小于2度 | E6/E06 | 加热管接线 电脑板损故障 | 
| E7/E07 | 水加热异常,温度高,超过90度,低于0度 | E7/E07 | 加热管接线 电脑板损故障 | 
| E8 | 不使用 | ||
| E9/E09 | 主板、显板通讯异常 | E9 | 1、显示和主控板接插件松动或脱落 2、信号干扰 | 
| E10 | 浊度传感器通讯丢失 | E10 | 浊度传感器端子松脱 浊度传感器故障 | 
| E11 | 浊度传感器数值超出正常范围 | E11 | 浊度传感器故障 | 
| E41 | 烘干过程中,筒内水位超过限定值 | E41 | 门帘无法完全关闭 安全装置组件损坏 | 
| E41 | 烘干过程中,筒内水位超过限定值35mm/25.00KHz | E41 | |
| E61 | 烘干加热温度异常,异常高,出口NTC超过140度 | E61 | 冷凝或烘干加热NTC短路或开路 | 
| E62 | 烘干加热温度异常,不加热,出口NTC,15min 小于3度温升 | E62 | 冷凝或烘干加热NTC短路或开路 | 
| E63 | 烘道进口NTC温度异常 | E63 | 冷凝或烘干加热NTC短路或开路 | 
| E64 | 开机,风机检测异常 | E64 | 1、风扇开路 2、电脑板风扇继电器开路 | 
| Unb | 衣物分布不均(后台) | Unb | |
| 变频器故障代码 | 故障现象 | 显示 | 故障原因 | 
| F1 | IPM过温 | F1 | 洗涤负载过多或偏心较大 | 
| F2 | 过流保护 | F2 | 检查泡沫是否过多或报修。 | 
| F3 | 电机缺相 | F3 | 电机三相线断路 | 
| F4 | 电机堵转 | F4 | 检查电机 | 
| F5 | 变频器过压 | F5 | 接入电源电压过高 | 
| F6 | 变频器欠压 | F6 | 接入电源电压过低 | 
| F7 | 变频器EEROM异常 | F7 | 驱动板故障 | 
| F8 | 主板、变频板 通讯异常 | F8 | 1、显示和驱动板接插件松动或脱落 2、信号干扰 | 
| F9 | 电机速度信号丢失 | F9 | 驱动板故障 | 
| F10 | 上电无机型号命令,或者变频板异常重启 | F10 | 驱动板故障 | 
| LE | 1)电机堵转报警:连续 3.5 秒钟电机的转速仍 然为零,连续 3 次. 2)测速信号丢失报警:洗衣机电机旋转过程 中,电脑板检测不到速度反馈信号 | LE | 1、电脑板故障 2、变频板故障 3、电机故障 | 
| CE | 电机可控硅故障报警或继 电器粘连:洗衣机发现 电机测速信号不正常.包括继电器粘连 | CE | |
| 0x0080 | IPM 过温,>115℃ | F1 | |
| 0x0008 | 过流保护 | F2 | |
| 0x0200 | 电机缺相 | F3 | |
| 0x0040 | 电机过功率 | F4 | |
| 0x0010 | 变频器过压 | F5 | |
| 0x0020 | 变频器欠压 | F6 | |
| 0x0002 | 变频器EEROM异常 | F7 | |
| F8 | 主板、变频板 通讯异常 | F8 | |
| 0x0400 | 堵转,速度信号丢失 | F9 | |
| 0x0001 | 复位。上电无机型号命令,或者变频板异常重启 | F10 | |
| Ed2报警 | 滚筒【主控接收不到显示信号报警】 | Ed2 | 电脑板故障 显示板故障 端子不良 | 
| 777报警 | 【显示板接收不到主控信号报警】 | 777 | 电脑板故障 显示板故障 端子不良 | 
| E901报警 | 【大电流报警】 | E901 | 恢复正常电压 | 
| E902报警 | 【电压过高报警】 | E902 | 恢复正常电压 | 
| E904报警 | 【电压过低报警】 | E904 | 恢复正常电压 | 
| E908报警 | 【电机运转异常报警】 | E908 | 定子不良 | 
| E910报警 | 【漏电流检测过大报警】 | E910 | 线束接触不良 | 
| E920报警 | 【IPM硬件异常】 | E920 | 电脑板故障 | 
| E940报警 | 【霍尔检测异常报警】 | E940 | 定子不良 线束接触不良 | 
| EU报警 | 【主控继电器异常】 | EU | 电脑板损故障 | 
| EF1报警 | 【EEPROM数据异常】 | EF1 | 电脑板损故障 | 
| EF2报警 | 【过零检测异常】 | EF2 | 电脑板损故障 | 
| Ed5报警 | 【WIFI模块与电脑板通信异常】 | Ed5 | 电脑板故障 WIFI模块故障 | 
| Ed1报警 | 【主控与变频通信异常】 | Ed1 | 电脑板故障 变频板故障 | 
| EF3报警 | 【过零检测周期异常报警】 | EF3 | |
| E11报警 | 【进水异常报警】 | E11 | 供水水压低 进水阀堵 进水阀故障 水管堵住 电脑板故障 | 
| E12报警 | 【排水异常报警】 | E12 | 排水口堵 排水阀故障 电脑板故障 水位传感器故障 排水管安装不当 | 
| E6C报警 | 【水加热异常】 | E6C | 加热管接线 电脑板损故障 | 
| E7C报警 | 【水加热不能工作】 | E7C | 加热管接线 电脑板损故障 | 
| EA1报警 | 【水位传感器检测异常】 | EA1 | 1、水位传感器异常 2、电脑板故障 3、进水、排水异常 | 
| EA2报警 | 【水位异常高】 | EA2 | 1、接错进水阀电路 2、进水阀进水失控或错误控制 3、电机、加热器漏电干扰电脑板 | 
| EA3报警 | 【干燥时水位异常】 | EA3 | 1、接错进水阀电路 2、进水阀进水失控或错误控制 3、电机、加热器漏电干扰电脑板 | 
| EC6报警 | 【烘干加热管异常】 | EC6 | 冷凝或烘干加热NTC短路或开路 | 
| EC7报警 | 见滚筒维修指南第13页 | EC7 | 水加热管异常 | 
| U1报警 | 进水抽屉未关好 | U1 | 进水抽屉未关好 传感器故障 | 
| U3报警 | 【负载偏心大】 | U3 | |
| U4报警 | 【门锁故障】 | U4 | 1、门内环、门铰链、门钩偏差,机门关不到位。 2、门锁滑片未到位 3、门锁控制线路开路 4、电脑板门锁继电器故障 5、电机、加热器漏电干扰电脑板,产生误判显示 | 
| EH1报警 | 【电机不能正常工作】 | EH1 | 电机异常 | 
| EH2报警 | 【电机异常工作】 | EH2 | |
| EH3报警 | 【电机速度转换异常】 | EH3 | |
| EH4报警 | 【洗涤中电机工作电流大】 | EH4 | |
| EC2报警 | 【温度传感器异常】 | EC2 | 温度传感器异常 | 
| EC3报警 | 【除湿水温度传感异常】 | EC3 | |
| EC4报警 | 【环境温度传感异常】 | EC4 | |
| EC5报警 | 【烘干出风口传感异常】 | EC5 | |
| U33报警 | 【运输螺栓未拆解】 | U33 | |
| O3H(O3)提示 | 【分散臭氧提示】 | O3 | |
| H 提示 | 【筒内高温提示】 | H | 桶内水温高 | 
| Add 提示 | 【中途填衣提示】 | Add | 中途添衣 | 
| Ud | 【排残水】 | Ud | |
| C0 | 整机平台或电机与驱动器不匹配 | C0 | 驱动板故障 变频板故障 | 
| C2 | 电机速度与变频器不匹配 | C2 | |
| C3 | 驱动板高电压故障 | C3 | |
| C4 | 驱动板低电压故障 | C4 | |
| C5 | 电机过载或IPM温度过高 | C5 | |
| C6 | 驱动板过流故障 | C6 | |
| C7 | 电机缺相故障 | C7 | |
| C8 | 驱动板与控制板通讯错误 | C8 | |
| EH0 | 烘干超时 | EH0 | 1.加热器开路 2.电脑板问题 3.烘干温度传感器异常 | 









网友评论